Durant le déroulement du jeu, certains événements peuvent surgir dans votre seigneurie. Il y a 2% de chance chaque jour qu'un événement surgisse. Les événements durent entre 5 et 8 jours.
| nom | description |
|---|---|
| Météo excellente | Dû à une météo excellente, la production de vos fermes est doublée. |
| Recrutement | Vos explorateurs ont recruté de nouveaux membres. |
| Baby boom | Vos mendiants ont doublé dus à un baby-boom. |
| Patriotisme | Un mouvement de patriotisme est présent dans votre seigneurie causant ainsi la diminution du coût de recrutement. |
| Enthousiasme des mineurs | L'enthousiasme des mineurs fait doubler leur production. |
| Enthousiasme des bûcherons | L'enthousiasme des bûcherons fait doubler leur production. |
| Météo mauvaise | Dû à une météo mauvaise, la production de vos fermes est diminuée de moitié. |
| Peste | La moitié de vos explorateurs sont morts de la peste. |
| Choléra | La moitié de vos mendiants sont morts du choléra. |
| Crise de recrutement | Une crise du recrutement surgi faisant ainsi augmenter le coût de recrutement. |
| Écroulement | Certaines de vos mines se sont écroulées diminuant ainsi de moitié votre production. |
| Incendie de forêt | Des incendies de forêt immobilisent certains bûcherons diminuant ainsi de moitié votre production. |
